HAL1        
         
Tirsdag      Torsdag  
16.00-16.30 321 Krabber 4-5 år         16.00-16.30 341 Krabber 4-5 år
16.30-17.00 322 Krabber                   16.30-17.00 342 Krabber
17.00-17.30 323 Krabber   17.00-17.30 343 Krabber
17.30-18.00 324 Krabber   17.30-18.00 344 Krabber
18.00-18.30 325 Krabber   18.00-18.30 345 Krabber
         
Tirsdage Rundt Bassin   Torsdage Rundt Bassin
16.00-16.30 221 Tumlinge 1 (1-årige)      
16.30-17.00 222 Tumlinge 2   16.30-17.00 241 Tumlinge 1
17.00-17.30 223 Tumlinge 2   17.00-17.30 242 Tumlinge 2
17.30-18.00 224 Tumlinge 3 (3-årige)   17.30-18.00 243 Tumlinge 3 (3-årige)
18.00-18.30 225 Tumlinge 3    18.00-18.30 244 Tumlinge 3 
         
Mandag Rundt Bassin   Fredag Rundt Bassin  
10.00-10.30 111 Baby 2-6 måneder   10.00-10.30 151 Baby 2-6 måneder
10.30-11.00 112 Baby 2-6 måneder   10.30-11.00 152 Baby 2-6 måneder
11.00-11.30 113 Baby 6-12 måneder   11.00-11.30 153 Baby 6-12 måneder
11.30-12.00 114 Baby 6-12 måneder   11.30-12.00 154 Baby 6-12 måneder
12.00-12.30 115 Baby 6-12 måneder   12.00-12.30 155 Baby 6-12 måneder