HAL1        
         
Tirsdag      Torsdag  
16.00-16.30 321 Krabber 4-5 år         16.00-16.30 341 Krabber 4-5 år
16.30-17.00 322 Krabber                   16.30-17.00 342 Krabber
17.00-17.30 323 Krabber   17.00-17.30 343 Krabber
17.30-18.00 324 Krabber   17.30-18.00 344 Krabber
18.00-18.30 325 Krabber   18.00-18.30 345 Krabber
         
Tirsdage Rundt Bassin   Torsdage Rundt Bassin
15.30-16.00     15.30-16.00  
16.00-16.30 221 Tumlinge 1 (1-årige)   16.00-16.30 241 Tumlinge 1
16.30-17.00 222 Tumlinge 2   16.30-17.00 242 Tumlinge 1
17.00-17.30 223 Tumlinge 2   17.00-17.30 243 Tumlinge 2 
17.30-18.00 224 Tumlinge 3 (3-årige)   17.30-18.00 244 Tumlinge 2 
18.00-18.30 225 Tumlinge 3    18.00-18.30 245 Tumlinge 3
         
Mandag Rundt Bassin   Mandag Rundt Bassin  
10.00-10.30 111 Baby 2-6 måneder   14.30-15.00 116 Baby 6-12 mdr
10.30-11.00 112 Baby 2-6 måneder   15.00-15.30 211 Tumlinge 1(1 årige)
11.00-11.30 113 Baby 2-6 måneder   15.30-16.00 212 Tumlinge 1
11.30-12.00 114 Baby 6-12 måneder   16.00-16.10 PAUSE
12.00-12.30 115 Baby 6-12 måneder   16.10-16.40 213 Tumlinge 2
      16.40-17.10 214 Tumlinge 2 
      17.10-17.40 215 Tumlinge 3
      17.40-18.10 216 Tumlinge 3